Изготовление халвы
Основной комплект оборудования для производства подсолнечной Халвы
Технические характеристики : |
||
Производительность, кг/час | 100 | |
Масса сформованного брикета халвы (согласовывается), г. | 100 | |
Количество лузги в очищенном ядре подсолнечника, не более, % | 0,4 | |
Характеристики белковой массы : | 380/50, 3 фазы | |
жирность, % | 60 - 65 | |
влажность, % | 1 – 1,4 | |
температура, о С, не выше | 65 | |
Содержание сухих веществ в карамели, %, не менее | 94 | |
Температура карамельной массы, оС | 105 - 110 | |
Расход пара (0,5 мПа), кг/час | 30 | |
Параметры питающей электросети, В/Гц. | 380/50, 3 фазы | |
Установленная мощность, кВт | 88,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | 72,0 | |
Необходимая производственная площадь, м 2 | 105 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. : | ||
на участках изготовления халвы | 5 | |
на участке формирования брикетов | 3 |
Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
Участок приготовления обрушенного ядра подсолнечника |
|
1. Линия обрушивания семян и отсеивания лузги подсолнечника | 1 |
2. Просеиватель-калибратор ядра подсолнечника | 1 |
Участок приготовления белковой массы |
|
1. Установка сушки и обжарки ядра подсолнечника / кунжута / арахиса | 1 |
2. Жерновой постав для размола масличных культур | 1 |
3. Машина протирочная | 1 |
4. Сборник для протертой белковой массы с подогревом | 1 |
Участок приготовления карамельной массы |
|
1. Станция приготовления сахарно-паточного сиропа | 1 |
2. Станция уваривания карамели | 1 |
Участок сбивания карамельной массы с пенообразователем и вымешивания халвы |
|
1. Машина для сбивания карамельной массы с пенообразователем | 1 |
2. Месильная машина для халвы ( дежа 140 л. ) | 1 |
4. Дежеопрокидыватель | 1 |
5. Тянульный спуск для халвы | 1 |
Участок формирования брикетов халвы и их упаковки в пленку (flow-pack) |
|
1. Комплект форм* для брикетирования халвы | 20 |
2. Горизонтальная упаковочная машина (типа flow-pack) | 1 |
Подкатегория: Комплексные решения